
Enceinte Bluetooth Sound Bottle
Le son et la forme Habillez votre intérieur en musique grâce à la Sound Bottle. Cette enceinte bluetooth au design épuré s’intègrera parfaitement à votre environnement. Lumineuse et nomade Emportez votre musique partout avec vous grâce à l’anse de la Sound Bottle. Son système LED proposant 13 millions de couleurs, vous permettra également de diffuser une lumière ambiante pour illuminer vos soirées. Le son à 360° Profitez de la même qualité de son, où que vous soyez. La Sound Bottle avec son design cylindrique offre un son homogène quel que soit l'endroit où elle se trouve. Lumière en adéquation avec votre musique Créez une ambiance parfaitement adaptée à votre musique préférée avec le système de LED colorées et d’animations lumineuses grâce à l’application dédiée Lux Manager. Contrôle instantané Créez l'atmosphère idéale où vous voulez en quelques secondes. Il suffit de basculer la Sound Bottle pour allumer la lumière et secouez-la dès que vous souhaitez changer la couleur de la lumière.
Évolution du meilleur prix
Pas assez de relevés sur cette période.
3 offres vérifiées au Maroc. Redirection directe vers le site du marchand.
Comparer les offres des marchands (3)
Prix en dirhams marocains| Classement | Marchand | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| ★ Meilleur prix |
|
686,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #2 |
virginmegastore
Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11
|
749,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #3 |
bestmark
Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11
|
749,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
Consulter les relevés historiques (20)
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé | Source / Marchand |
|---|---|---|
| 03/06/2020 | 672,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 03/06/2020 | 686,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 03/06/2020 | 672,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 03/06/2020 | 686,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 23/05/2020 | 686,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 23/05/2020 | 0,00 (devise historique non vérifiée) | virginmegastore |
| 23/05/2020 | 749,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 15/08/2019 | 749,00 (devise historique non vérifiée) | virginmegastore |
| 14/08/2019 | 749,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 14/08/2019 | 749,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 14/08/2019 | 749,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 30/09/2018 | 702,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 19/08/2018 | 702,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 13/08/2018 | 702,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 21/07/2018 | 749,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 21/07/2018 | 702,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 20/05/2018 | 749,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 02/05/2018 | 561,75 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 27/04/2018 | 561,75 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 25/04/2018 | 561,75 (devise historique non vérifiée) | iris |
♡


