
Vidéo Projecteur EPSON EB-S05 /Blanc /3LCD /3200 Lumens /SVGA - 800 x 600 /UHE - 210W 6000 h - 10000 h /100 Hz - 120 Hz /Optiq
Vous recherchez une solution économique, simple et durable pour vos besoins de projection ? Avec la source lumineuse de la lampe à longue durée de vie de ce modèle, vous pourriez voir un film chaque jour pendant 15 ans. Des films sur grand écran aux présentations professionnelles, ce projecteur SVGA dispose de tout un éventail de fonctionnalités qui sauront répondre à vos besoins. Fini les conditions de lumière ambiante : avec la technologie 3LCD et une luminosité de 3 200 lumens, il est incroyablement lumineux. Même dans les salles lumineuses, ce projecteur SVGA, à la fois très performant et bénéficiant d'un prix attractif, offre des images extrêmement lumineuses, colorées et aux détails nets. t tout cela grâce à la technologie 3LCD, qui garantit des images de haute qualité avec des niveaux de luminosités blanche et couleur équivalents de 3 200 lumens.
Évolution du prix
Pas assez de relevés sur cette période.
4 offres vérifiées au Maroc. Redirection directe vers le site du marchand.
Comparer les offres des marchands (4)
Prix en dirhams marocains| Classement | Marchand | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| ★ Meilleur prix | technoplace Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11 | 3 965,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #2 | tabtel Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11 | 4 590,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #3 | bestmark Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11 | 4 590,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #4 | iris Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11 | 4 800,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
Consulter les relevés historiques (20)
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé | Source / Marchand |
|---|---|---|
| 24/05/2020 | 3965,00 (devise historique non vérifiée) | technoplace |
| 24/05/2020 | 4800,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 24/05/2020 | 3890,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 24/05/2020 | 0,00 (devise historique non vérifiée) | tabtel |
| 22/03/2020 | 3900,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 30/09/2018 | 4590,00 (devise historique non vérifiée) | tabtel |
| 30/09/2018 | 4730,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 19/08/2018 | 4590,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 19/08/2018 | 4590,00 (devise historique non vérifiée) | tabtel |
| 13/08/2018 | 4590,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 4590,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 12/08/2018 | 4590,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 12/08/2018 | 4590,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 21/07/2018 | 4590,00 (devise historique non vérifiée) | tabtel |
| 21/07/2018 | 4290,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 20/05/2018 | 4400,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 20/05/2018 | 4590,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 20/05/2018 | 4590,00 (devise historique non vérifiée) | tabtel |
| 20/05/2018 | 4590,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 04/05/2018 | 4590,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
♡
