
Vidéo Projecteur EPSON EB-S41 /Blanc /3LCD /SVGA - 800 X 600 /3300 Lm /HDMI - VGA - USB - RCA - WiFi
Des images lumineuses de haute qualité, même dans les salles lumineuses, ce projecteur SVGA, à la fois très performant et bénéficiant d'un prix attractif, offre des images extrêmement lumineuses, colorées et aux détails nets. Et tout cela grâce à la technologie 3LCD qui fournit des niveaux élevés de luminosités blanche et couleur équivalents de 3 300 lumens. Installation aisée avec un projecteur conçu pour les déplacements et une installation rapide. La housse de transport facilite les déplacements d'une pièce à l'autre. En outre, vous pouvez aligner rapidement l'image grâce à la correction du trapèze et accéder au contenu simplement via les entrées HDMI. Grâce à l'adaptateur ELPAP10 disponible en option, il propose la connectivité Wi-Fi pour partager le contenu depuis un appareil mobile à l'aide de l'application iProjection.
Évolution du meilleur prix
Pas assez de relevés sur cette période.
3 offres vérifiées au Maroc. Redirection directe vers le site du marchand.
Comparer les offres des marchands (3)
Prix en dirhams marocains| Classement | Marchand | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| ★ Meilleur prix |
|
4 647,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #2 |
|
5 020,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #3 |
|
5 570,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
Consulter les relevés historiques (20)
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé | Source / Marchand |
|---|---|---|
| 24/09/2026 | 5290,00 DH | tabtel |
| 24/05/2020 | 0,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 24/05/2020 | 5020,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 24/05/2020 | 0,00 (devise historique non vérifiée) | tabtel |
| 24/05/2020 | 4647,00 (devise historique non vérifiée) | technoplace |
| 22/03/2020 | 4580,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 30/09/2018 | 5490,00 (devise historique non vérifiée) | tabtel |
| 30/09/2018 | 5440,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 19/08/2018 | 5570,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 19/08/2018 | 5490,00 (devise historique non vérifiée) | tabtel |
| 13/08/2018 | 5868,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 5868,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 5868,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 12/08/2018 | 5500,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 12/08/2018 | 5500,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 21/07/2018 | 5570,00 (devise historique non vérifiée) | tabtel |
| 21/07/2018 | 5500,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 20/05/2018 | 5570,00 (devise historique non vérifiée) | tabtel |
| 20/05/2018 | 5570,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 04/05/2018 | 5868,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
♡


