
Vidéoprojecteur
Ref. V11H719040
Garantie 12 mois
Vidéoprojecteur Polyvalent SVGA 3LCD 3200 Lumens EPSON EB-S31
Vidéoprojecteur Polyvalent SVGA 3LCD 3200 Lumens EPSON EB-S31. Retrouvez l’ensemble des caractéristiques et comparez les offres vérifiées des marchands au Maroc sur Bch7al.
Évolution du meilleur prix
Pas assez de relevés sur cette période.
Meilleur prix constaté
4 790,00 DH
DH
Chez tabtel
✓ Relevé vérifié
Voir l’offre chez le marchand
8 offres vérifiées au Maroc. Redirection directe vers le site du marchand.
Comparer les offres des marchands (8)
Prix en dirhams marocains| Classement | Marchand | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| ★ Meilleur prix | tabtel Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11 | 4 790,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #2 | bestmark Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11 | 4 790,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #3 | htsure Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11 | 4 995,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #4 | technoplace Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11 | 5 040,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #5 | iris Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11 | 5 220,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #6 | linksolutions Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11 | 5 340,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #7 | lafourniture Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11 | 5 625,60 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #8 | Networkservice Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11 | 6 999,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
Consulter les relevés historiques (20)
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé | Source / Marchand |
|---|---|---|
| 20/05/2020 | 0,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 15/08/2019 | 4790,00 (devise historique non vérifiée) | virginmegastore |
| 30/09/2018 | 4980,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 30/09/2018 | 4790,00 (devise historique non vérifiée) | tabtel |
| 19/08/2018 | 4790,00 (devise historique non vérifiée) | tabtel |
| 19/08/2018 | 4980,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 4980,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 4980,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 4980,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 4980,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 4980,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 4980,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 4750,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 13/08/2018 | 4980,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 4980,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 4980,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 12/08/2018 | 4980,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 21/07/2018 | 4790,00 (devise historique non vérifiée) | tabtel |
| 21/07/2018 | 4980,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 20/05/2018 | 4790,00 (devise historique non vérifiée) | tabtel |
♡
