Series | |
Series | 7 |
Affichage | |
Taille de l'écran | 60" |
Résolution | 3840 x 2160 |
Ultra Clear Panel | Ultra Clear |
Vidéo | |
Moteur d'image | SUHD Remastering Engine |
Clear Motion Rate | 200 |
Motion Rate | 100 Hz |
Rapport de contraste dynamique | Méga Contraste |
Micro Dimming | UHD Dimming |
Nano Crystal Color | Oui |
PurColor | Oui |
Contrast Enhancer | Oui |
Auto Motion Plus | Oui |
Mode Film | Oui |
Mode Naturel pris en charge | Oui |
Peak Illuminator | Non |
Audio | |
Dolby Digital Plus | Oui |
Virtual Surround | DTS Studio Sound |
DTS Codec | DTS Premium Sound 5.1 |
Puissance en sortie (RMS) | 20 W (G: 10 W, D: 10 W) |
Type de haut-parleur | 2 canaux (Down Firing + Bass Reflex) |
Son HD | Oui |
Wallmount Sound Mode | Oui |
Multiroom Link | Oui |
TV SoundConnect | Oui |
Smart TV | |
Samsung SMART TV | Oui |
Apps | Oui |
Games | Oui |
Multi-Link Screen | Oui |
Vertical Enhancement | Oui |
Smart Interaction | |
Reconnaissance des visages | Prêt |
Motion control | Prêt |
Convergence | |
TV to Mobile - Mirroring | Oui |
Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Oui |
Samsung SMART View | Oui |
Wireless TV On - Samsung WOL | Oui |
Notification - BLE | Oui |
Briefing On TV | Oui |
Tuner/Diffusion | |
Digital Broadcasting | DVB-T2 / C / S2 |
CI/CI+/2CI+ | CI+ (1.3) |
Tuner analogique | Oui |
Connectivité | |
HDMI | 4 |
USB | 3 |
Entrée composantes (Y / Pb / Pr) | 1 |
Entrée composite (AV) | 1 (usage courant pour composante Y) |
Ethernet (Réseau local) | 1 |
Casque | 1 |
Sortie audio numérique (optique) | 1 |
Entrée RF (entrée terrestre/câble/satellite) | 1 / 1(usage courant pour antenne terrestre) / 1 |
Logement CI | 1 |
MHL | Oui |
HDMI A / Return Ch. Support | Oui |
Réseau local sans fil intégré | 802.11ac |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Oui |
Design | |
Design | Ligne métallique avec pulvérisation métallique |
Type de cadre | VNB |
Type plat | Mince |
Couleur de la face avant | Argent |
Type de socle | En forme de V |
Comparer les prix
Désignation du produit du marchand*
Prix (TVA incluse)*
Paiement
Livraison
Rating
Marchands/offre
10 900,00 DH
2020-05-22 01:27:40
Description
Détails du produit
UE60JS7200UXTK
12 autres produits dans la même catégorie :
Avis des clients Tous les avis
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.