| NORMES EUROPEENNES | |
| Classe énergétique | A |
| Taille d'écran (cm) | 117 |
| Taille d'écran (pouces) | 46 |
| Consommation (W) | 81 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | Non communiqué par le fabricant |
| Conso. en veille (W) | <0.5 |
| Résolution (pixels) | 1920 x 1080 |
| IMAGE | |
| Type d'écran | LED |
| Format d'écran | 16/9 |
| Ecran incurvé | Non |
| Fréquence restituée | 200 Hz |
| Fréquence native | N/C |
| Fréquence CMR/PMR | F2R 200 Hz |
| Type de résolution | HD TV 1080p |
| Technologie 3D | Non |
| Smart TV (TV connectée) | Non |
| Contraste (:1) | 4 000 000 |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| Lecteur DVD | Non |
| Wi-Fi | Non |
| DLNA | Non |
| Compatible CI+ | Oui |
| Mode hôtel | Oui |
| Type de mode hôtel | Clonage USB |
| EPG | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | TimeShift, Enregistrement via USB |
| TUNER & RECEPTION | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| CONNECTIQUE | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 2 |
| Port(s) USB | Oui |
| Nbre de port(s) USB | 1 |
| Nbre de péritel(s) | 1 |
| Prise VGA (PC) | Oui |
| Connectique YUV | Oui |
| Port CI+ / PCMCIA | Oui |
| RCA | Oui |
| Autre(s) | Entrée Audio (PC), Entrée RF |
| SON | |
| Puissance RMS (W) | 2 x 8 |
| Type de son | AV Stéréo, Nicam |
| Nbre d'enceintes | 2 |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoires fournis | Télécommande + piles, Cordon d'alimentation, Mode d'emploi |
| Pied pivotant | Non |
| Compatibilité norme VESA | 200 x 200 mm |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 107.3 x 64.5 x 7.8 |
| Poids sans pied (kg) | 11.8 |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 107.3 x 70.8 x 28 |
| Poids avec pied (kg) | 13.7 |
TV LED de 46 à 52 pouces HAIER
(0)
- Ecrire un avis Ecrire un avis
4 590,00 DH
TTC
Comparer les prix
Désignation du produit du marchand*
Prix (TVA incluse)*
Paiement
Livraison
Rating
Marchands/offre
Description
Détails du produit
46C810
12 autres produits dans la même catégorie :
Avis des clients Tous les avis
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.