| Type et Taille d'écran | LED 55" /138 cm |
| Norme HD | Ultra haute définition (4K) |
| Ecran incurvé | Oui |
| Dalle 4K | Oui |
| Résolution | 3840 x 2160 (UHD) |
| Compatible Netflix 4K | Oui |
| Compatible HDMI 2.0 | Oui |
| Vitesse de transmission | 60p |
| Mode Film | Oui |
| Format | 16/9 |
| Tuner | TNT HD (MPEG-4), Satellite (DVB-S), Câble (DVB-C) |
| Type de fichiers lus | audio, photo, vidéo HD et 4K UHD |
| Audio HD | Oui |
| Smart TV | Oui |
| Jeux | Oui |
| Navigateur internet | Oui |
| Skypeâ„¢ sur votre TV | COMPATIBLE |
| Contrôle vocal | Oui |
| HDMI | 4 |
| USB | 3 |
| Entrée composante (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Entrée composite (AV) | Oui |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Prise Casque | 1 |
| Sortie audio (Mini jack) | Oui |
| Sortie audio numérique (optique) | 1 |
| Compatible Wi-Fi | Oui |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Fonction enregistreur (PVR) | Oui |
| Entrée PC | Non |
| Caméra intégrée | Non |
| Interface CI+ | Non |
| Arrêt automatique | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Guide électronique des programmes | Oui |
| Accessoire(s) fourni(s) | Télécommande standard, télécommande Smart Control |
| Langue des menus | FRANCAIS (+26 langues européennes) |
| Alimentation | 220-240 volts, 50Hz/60Hz |
| Consommation en fonctionnement | 83 W |
| Consommation en veille | 0,3 W |
| Guide des programmes | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Interrupteur secteur | Non |
| Pied rotatif | Non |
Norme VESA (mm) | 200x200 |
| TECHNOLOGIE MIRACAST | Oui |
| Mode 2 joueurs plein écran | Non |
| Conversion 2D / 3D | Non |
Compatible 3D | Non |
| Dim. avec pied (HxLxP)/Poids | 77x124.1x31 / 17.3 |
| Dim. sans pied (HxLxP)/Poids | 71.6x124.1x9.4 / 16.2 |
TELEVISEUR LED 55\" INCURVE SMART UHD 4K SAMSUNG
(0)
- Ecrire un avis Ecrire un avis
13 329,17 DH
TTC
Comparer les prix
Désignation du produit du marchand*
Prix (TVA incluse)*
Paiement
Livraison
Rating
Marchands/offre
2 499,00 DH
2020-05-22 07:51:13
Description
Détails du produit
55JU6570
12 autres produits dans la même catégorie :
Avis des clients Tous les avis
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.