
YOOZ
Ref. YPADI970FHD
Garantie 12 mois
YooZ MyPadi970FHD, Retina,intel Quad Core, White , 16GB, 3G (YPADI970FHD)
La nouvelle tablette 3G YooZ MyPad i970 est un chef d'œuvre à petit prix. En plus de son design élégant et raffiné, ses fonctionnalités variées en font un outil indispensable. Vos yeux vous remercieront pour la qualité de l'affichage garantie par son écran Retina Full HD 9.7''. Surfez rapidement et en toute fluidité grâce au système d'exploitation Android et du proces...
Évolution du meilleur prix
Pas assez de relevés sur cette période.
Meilleur prix constaté
1 850,00 DH
DH
Chez technoplace
✓ Relevé vérifié
Voir l’offre chez le marchand
7 offres vérifiées au Maroc. Redirection directe vers le site du marchand.
Comparer les offres des marchands (7)
Prix en dirhams marocains| Classement | Marchand | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| ★ Meilleur prix |
|
1 850,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #2 |
|
2 100,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #3 |
|
2 199,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #4 |
htsure
|
2 314,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #5 |
|
2 340,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #6 |
prixmaroc
|
2 556,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #7 |
|
3 734,40 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
Consulter les relevés historiques (20)
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé | Source / Marchand |
|---|---|---|
| 03/06/2020 | 2100,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 20/05/2020 | 2100,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 20/05/2020 | 2556,00 (devise historique non vérifiée) | prixmaroc |
| 20/05/2020 | 1850,00 (devise historique non vérifiée) | technoplace |
| 22/03/2020 | 2100,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 25/08/2019 | 2556,00 (devise historique non vérifiée) | prixmaroc |
| 25/08/2019 | 2556,00 (devise historique non vérifiée) | prixmaroc |
| 19/08/2019 | 2556,00 (devise historique non vérifiée) | prixmaroc |
| 19/08/2019 | 2556,00 (devise historique non vérifiée) | prixmaroc |
| 30/09/2018 | 2290,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 30/09/2018 | 2340,00 (devise historique non vérifiée) | tabtel |
| 19/08/2018 | 2290,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 19/08/2018 | 2340,00 (devise historique non vérifiée) | tabtel |
| 13/08/2018 | 2490,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 12/08/2018 | 2290,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 21/07/2018 | 2340,00 (devise historique non vérifiée) | tabtel |
| 21/07/2018 | 2290,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 20/05/2018 | 2490,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 20/05/2018 | 2340,00 (devise historique non vérifiée) | tabtel |
| 20/05/2018 | 2290,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
♡
htsure
prixmaroc


