
TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB S2
FICHE TECHNIQUEType de produitTablette TactileProcesseurExynos 5433 (1.9GHz Quad + 1.3GHz Quad)MémoireRAM 3 GBCapacité du disque dur32 GBEcran 8 pouces Super AMOLEDResolution écran2048 x 1536 (QXGA)Connectivité2G/3G/4GWiFi 802.11 a/b/g/nWiFi DirectBlueTooth 4.1Ports1 port(s) USB 2.01 prise(s) jackSystème d'exploitation Android 5.0 Lollipop / TouchWizCapteursAccéléromètre, scanner d'empreinte digitale, gyroscope, boussole, capteur magnétique, capteur de lumièreTechnologie de localisationGPS, GlonassLecteur de cartes mémoireMicroSD jusqu'à 128 GoAppareil photo8 MP AutoFocus, caméra frontale 2.1MPFormats audio supportésMP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLACFormats vidéo supportésH.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8Enregistrement: QHD (2560 x 1440) @ 30 fps - Lecture: UHD (3840 x 2160) @ 30 fpsPoids Net272 gDimensions134.8 x 198.6 x 5. 6mm
Évolution du meilleur prix
Pas assez de relevés sur cette période.
1 offre vérifiée au Maroc. Redirection directe vers le site du marchand.
Comparer les offres des marchands (1)
Prix en dirhams marocains| Classement | Marchand | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| ★ Meilleur prix |
bestmark
Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11
|
4 490,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
Consulter les relevés historiques (18)
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé | Source / Marchand |
|---|---|---|
| 18/08/2019 | 4490,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 14/08/2019 | 4490,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 4490,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 12/08/2018 | 4985,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 21/07/2018 | 4985,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 20/05/2018 | 4985,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 02/05/2018 | 4490,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 02/05/2018 | 4985,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 29/04/2018 | 4490,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 27/04/2018 | 4985,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 25/04/2018 | 4985,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 20/04/2018 | 4985,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 27/01/2018 | 4490,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 27/01/2018 | 4985,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 26/01/2018 | 4490,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 23/01/2018 | 4985,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 23/01/2018 | 4490,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 23/01/2018 | 4490,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
♡


