Smartphones
Samsung Galaxy J3 Gold 5\"/1.5GH2/ GAR 1 AN EDITION 2016...
SAMSUNG
SM-J320FZDAMWD
0 Avis 
1 856,67 DH
| DESIGN - INTERFACE / 5 | 3,5 |
| Plateforme | Android 7.1 Nougat |
| Type Ecran | Super écran tactile capacitif AMOLED, 16M couleurs |
| Résolution Ecran | 5,0 pouces, 540 x 960 pixels (densité ~ 220 ppi) |
| Date de sortie | Janvier 2018 |
| Dimensions / Poids | 143,8 x 72,3 x 8,4 mm / 153 g |
| FICHE TECHNIQUE / 5 | 3,5 |
| Processeur | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
| Carte Graphique | Adreno 308 |
| Fréquence | Quad-core 1,4 GHz Cortex-A53 |
| Mémoire RAM | 1,5 Go de RAM |
| Stockage / Extensible | 16 Go microSD, jusqu'à 256 Go |
| Connectiques | Micro USB 2.0, Jack 3.5mm, Dual SIM (Micro-SIM, double veille) |
| Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth, Edge, Gprs, 3G, 4G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| FONCTIONNALITÉS / 5 | 3 |
| Capteur photo (au dos) | 8 MP, autofocus, flash LED, Géo-tagging, mise au point tactile, détection de visage, HDR, panorama |
| Capture vidéo | 1080p @ 30fps |
| Définition webcam | 5 MP, f / 2.2, flash LED |
| Magasin d'applis | Google Play Store |
| Tuner Radio FM RDS | Oui |
| ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 3 |
| Batterie / Autonomie (en 3G) | Li-Ion 2600 mAh amovible |
| Prix Opérateur ( Abo 24 mois) | Non commercialisé |
| DAS (Ondes Emises) | 0,51 W / kg (tête) 1,20 W / kg (corps) |
| Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
| Capteurs | proximité |
| Lecteur d'empreintes | Non |
| Etanche | Non |
| Recharge rapide | Non |
| Couleurs disponibles | Noir, Or, Bleu |
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.