

SAMSUNG - Galaxy J1 mini Prime + Carte SIM inwi avec 999Dh de solde - 4\" - 1 Go RAM - 8 Go ROM - Gold
Référence : SM-J106FZDAMWD
Ce produit reste dans le catalogue. Ajoutez-le à vos favoris pour le retrouver facilement.
Créer une alerte de prix
Connectez-vous pour enregistrer votre alerte.
Comparer les offres
Prix en dirhams marocainsÀ propos de ce produit
Le centre de toute l’attraction Une conception élégante pour attirer l’attention. Son design unique se caractérise par une coque à motif et un cadre fin qui renforcent l’expérience visuelle pour le démarquer des appareils comparables. Illuminer l’obscurité Ravivez vos souvenirs avec tout ce que vous prenez en photo. Le flash LED de l’appareil photo arrière garantit que chaque image que vous prenez subit le traitement d’éclairage, tandis qu’un double tapotement sur la touche accueil vous donne directement accès à l’appareil photo. Assez fin pour s’adapter Petit par la taille mais pas par l’élégance. Il présente des bords lisses et arrondis qui optimisent l’utilisation avec une seule main, alors que ses dimensions compactes le rendent assez fin pour le glisser n’importe où. Le coup de boost qu’il vous faut Capable de bien plus qu’un téléphone ordinaire. Grâce aux performances améliorées du processeur quadricœur et la taille optimisée de la RAM et la ROM permettant de proposer un multitâche fluide, il va bien au-delà des attentes que vous avez pour smartphone. Conçu pour durer Maintenez l’épuisement de la batterie au minimum La fonction Ultra Power Saving fait passer l’écran d’un mode couleurs à un mode noir et blanc et ferme toutes les fonctionnalités et les applications inutiles, afin de réduire drastiquement la consommation d’énergie.
Consulter les relevés historiques
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé |
|---|---|
| 23/05/2020 | 0,00 (devise historique non vérifiée) |
| 23/05/2020 | 999,00 (devise historique non vérifiée) |
| 30/09/2018 | 898,99 (devise historique non vérifiée) |
| 30/09/2018 | 898,99 (devise historique non vérifiée) |
| 19/08/2018 | 898,99 (devise historique non vérifiée) |
| 19/08/2018 | 898,99 (devise historique non vérifiée) |
| 13/08/2018 | 898,99 (devise historique non vérifiée) |
| 12/08/2018 | 898,99 (devise historique non vérifiée) |
| 12/08/2018 | 898,99 (devise historique non vérifiée) |
| 21/07/2018 | 898,99 (devise historique non vérifiée) |
| 21/07/2018 | 898,99 (devise historique non vérifiée) |
| 20/05/2018 | 898,99 (devise historique non vérifiée) |
| 20/05/2018 | 898,99 (devise historique non vérifiée) |
| 02/05/2018 | 898,99 (devise historique non vérifiée) |
| 01/05/2018 | 898,99 (devise historique non vérifiée) |
| 01/05/2018 | 898,99 (devise historique non vérifiée) |
| 29/04/2018 | 898,99 (devise historique non vérifiée) |
| 29/04/2018 | 898,99 (devise historique non vérifiée) |
| 29/04/2018 | 898,99 (devise historique non vérifiée) |
| 27/04/2018 | 898,99 (devise historique non vérifiée) |
♡ 

