| Capacité brut | 349L |
| Volume net du réfrigérateur | 233 L |
| Volume net du congélateur | 86 L |
| Pose-libre / Intégré | Pose-libre |
| Classe énergétique | A+ |
| Niveau sonore | 44 dB |
| Autonomie en cas de coupure de courant (h) | 16 |
| Dimensions (H x L x P) | 186 x 60 x 65 cm |
| Capacité brut | 349L |
| Volume net du réfrigérateur | 233 L |
| Volume net du congélateur | 86 L |
| Pose-libre / Intégré | Pose-libre |
| Classe énergétique | A+ |
| Niveau sonore | 44 dB |
| Autonomie en cas de coupure de courant (h) | 16 |
| Dimensions (H x L x P) | 186 x 60 x 65 cm |
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.