PC Portables
Tablette PC 2-en-1 Lenovo Miix 510 Silver (80XE005CFE)
80XE005CFE
0 Avis 
8 470,59 DH
2019-08-14 10:57:36
Usage | Mobilité |
---|---|
Modèle | MacBook Air |
PROCESSEUR | |
Marque du processeur | Intel |
Modèle du processeur | Core i5 |
Nombre de coeur(s) | 2 |
Fréquence | 1,6 GHz |
Mémoire cache | 3 Mo |
MEMOIRE ET STOCKAGE | |
Mémoire vive (RAM) installée | 4 Go |
Type de mémoire vive (RAM) | DDR3 |
Nombre de disques dur | 1 |
Type de disque dur | SSD |
Capacité du disque dur SSD | 128 Go |
Graveur / lecteur | Non |
Blu-ray | Non |
PROCESSEUR GRAPHIQUE | |
Marque du processeur graphique | Intel |
Modèle du processeur graphique | HD Graphics 6000 |
ECRAN | |
Type d'écran | LED 11,6'' |
Taille d'écran | 11,6 '' |
Résolution maximale | 1366 x 768 pixels |
Tactile | Non |
Ecran compatible 3D | Non |
CONNECTIQUE | |
Ports USB 3.0 | 2 |
Thunderbolt | 1 |
Casque | 1 |
Microphone | 2 |
AUTRES FONCTIONS | |
Carte son | Intégrée |
Tuner TV | Non |
Réseau sans fil | Wi-Fi 802.11 ac + Bluetooth 4.0 |
Bluetooth | Oui |
Hauts-parleurs | 2 HP intégrés |
Clavier | Chiclet AZERTY rétro-éclairé |
Pavé numérique | Non |
Webcam | HD 720p |
LOGICIEL(S) FOURNIS | |
Système d'exploitation | Mac OS X El Capitan |
Version du système d'exploitation | OS X El Capitan |
Logiciels fournis | iPhoto, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote, Plans, iTunes ... |
Mode de délivrance des logiciels | Préinstallés et/ou fournis en CD/DVD |
BOITIER | |
Batteries | Batterie Lithium polymère |
Autonomie maximale | Jusqu'à 9h |
Dimensions | 30 x 19,2 x 0,3 / 1,7 cm |
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.