PC Portables
PC portable HP ProBook 450 G2 (K9K43EA) + Sacoche Offerte
K9K43EA
0 Avis 
6 658,33 DH
2017-07-22 14:15:38
Système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 |
Mémoire, standard | 6 Go de mémoire SDRAM DDR4-2133 (1 x 2 Go, 1 x 4 Go) |
Mémoire et stockage | 6 Go de mémoire Stockage 1To HDD |
Service Cloud | Dropbox |
Type de stockage | HDD |
Description du disque dur | SATA 1 To, 5400 tr/min |
Fonctions spéciales | Convertible |
Vitesse du processeur | 2,5 GHz |
Famille de processeurs | Processeur Intel® Core™ i5 de 7e génération |
Processeurs | Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, jusqu'à 3,1 GHz, 3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs) |
Poids | 1,51 kg |
Notice de poids (métrique) | Le poids varie selon la configuration |
Graphiques | Carte graphique Intel® HD 620 |
Type de batterie | Li-ion 3 cellules 41 Wh |
Type d'alimentation électrique | Adaptateur secteur 45 W |
Dimensions minimales (L x P x H) | 32,64 x 22,2 x 1,98 cm |
Webcam | Appareil photo HP Wide Vision HD avec microphone numérique à double entrée |
Périphérique de pointage | HP Imagepad avec prise en charge des entrées tactiles multipoint |
Fonctions audio | B&O PLAY HP Audio Boost Deux haut-parleurs |
Ports | 1 port HDMI 1 prise combinée casque/microphone 1 port USB 2.0 2 ports USB 3.1 |
Sans fil | Combo Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® et Bluetooth® 4.2 (compatible avec Miracast) |
Logements d'extension | 1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat |
Gestion de la sécurité | Logement pour verrou Kensington MicroSaver® Prise en charge de Trusted Platform Module (TPM) |
Couleur produit | Couvercle or moderne, cadre de clavier argent cendré |
Conception du produit | Design brossé à l'horizontale, motif de clavier à lignes de threads numériques |
Performance énergétique | Certifié ENERGY STAR® Certifié EPEAT® Silver |
Logiciels fournis | McAfee LiveSafe™1 |
Couverture de l'assurance limitée et exceptions | Vous pouvez prolonger la garantie de votre produit jusqu'à trois ans au total pour en savoir plus, contactez votre revendeur HP. |
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.