

PC Portables
HP 820 i7-5600U 12.5\" 4GB 500GB HSPA W7p64W10p 3Yrs Wty (T4H33ES)
Référence : T4H33ES
À partir de 19 558,80 DH
7 offres vérifiées
Créer une alerte de prix
Connectez-vous pour enregistrer votre alerte.
Comparer les offres
Prix en dirhams marocainslinksolutionsVérifiée le 21/09/2026 à 10:11
19 558,80 DHLivraison à confirmer chez le marchand
Voir l’offre ↗technoplaceVérifiée le 21/09/2026 à 10:11
19 692,00 DHLivraison à confirmer chez le marchand
Voir l’offre ↗htsureVérifiée le 21/09/2026 à 10:11
20 577,00 DHLivraison à confirmer chez le marchand
Voir l’offre ↗lafournitureVérifiée le 21/09/2026 à 10:11
20 940,00 DHLivraison à confirmer chez le marchand
Voir l’offre ↗prixmarocVérifiée le 21/09/2026 à 10:11
24 672,78 DHLivraison à confirmer chez le marchand
Voir l’offre ↗NetworkserviceVérifiée le 21/09/2026 à 10:11
27 284,40 DHLivraison à confirmer chez le marchand
Voir l’offre ↗À propos de ce produit
Intel® Core i7-5600U (2 coeurs) 2,6 GHz - RAM 4 GB DDR3L - SATA 500 GB 7200 tr/min - Ecran 12,5" Ultra-plat FHD UWVA à rétroéclairage LED 1 920 x 1 080 - Carte graphique Intel HD Graphics 5500 - Windows 7 / Windows 10 Pro - 1,33 kg - Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4.0 Combo - 3G mobile HSPA+ - Gigabit 10/100/1000 NIC - Lecteur d'empreinte digitale - HD Audio
Consulter les relevés historiques
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé |
|---|---|
| 01/06/2020 | 19692,00 (devise historique non vérifiée) |
| 20/05/2020 | 19692,00 (devise historique non vérifiée) |
| 20/05/2020 | 24672,78 (devise historique non vérifiée) |
| 20/05/2020 | 0,00 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 17375,40 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 27090,00 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 23965,20 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 27266,40 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 27090,00 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 29030,40 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 23562,00 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 18383,40 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 27266,40 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 29030,40 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 24672,78 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 23562,00 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 13680,00 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 12600,00 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 17375,40 (devise historique non vérifiée) |
| 25/08/2019 | 12600,00 (devise historique non vérifiée) |
♡ 

