
Machine à Laver
♡ Mes favorisSe connecterFamille Frontale Type de chargement Chargement frontal Posable / intégrable Posable 6ème Sens 6ème sens couleurs Capacité (kg) 8 Vitesse d'essorage maxi (tr/min) 1200 Thermostat Thermostat à écran électronique réglable Ecran LCD Oui Touche Annulation Oui Rinçage plus Oui Prélavage Oui Sécurité enfant Oui Système d'optimisation de détergent Oui Système de protection anti-mousse Oui Détecteur anti-balourd Oui
Pas assez de relevés sur cette période.
1 offre vérifiée au Maroc. Redirection directe vers le site du marchand.
| Classement | Marchand | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| ★ Meilleur prix |
|
3 990,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé | Source / Marchand |
|---|---|---|
| 20/05/2020 | 3325,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 3990,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 3990,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 3990,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 3990,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 3990,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 3990,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 3990,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 3990,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 18/08/2019 | 3990,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 18/08/2019 | 3990,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 18/08/2019 | 3990,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 18/08/2019 | 3990,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 18/08/2019 | 3990,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 18/08/2019 | 3990,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 20/05/2018 | 3799,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 02/05/2018 | 3799,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 25/04/2018 | 3799,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 24/04/2018 | 3799,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 27/01/2018 | 3799,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |



