
Machine à Laver
♡ Mes favorisSe connecterSéchage Zéolite: résultat de séchage parfait. Programme Super 60°: résultats de lavage et de séchage parfaits y compris sur vaisselle très sale. Fonction HygiènePlus: permet un rinçage à très haute température afin d'obtenir une hygiène extra. Lave-vaisselle très silencieux: seulement 42 dB. Paniers et tiroir à couverts VarioFlex Pro: espace intérieur optimisé et points de flexibilité repérables en un clin d'oeil.
Pas assez de relevés sur cette période.
1 offre vérifiée au Maroc. Redirection directe vers le site du marchand.
| Classement | Marchand | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| ★ Meilleur prix |
|
7 199,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé | Source / Marchand |
|---|---|---|
| 24/05/2020 | 6165,83 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 24/05/2020 | 0,00 (devise historique non vérifiée) | electroplanet |
| 19/08/2019 | 14290,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 7199,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 9999,00 (devise historique non vérifiée) | electroplanet |
| 19/08/2019 | 14290,00 (devise historique non vérifiée) | electroplanet |
| 19/08/2019 | 7199,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 7199,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 7199,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 7199,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 7199,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 7199,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 14290,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 14290,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 14290,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 14290,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 14290,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 14290,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 19/08/2019 | 7199,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |
| 18/08/2019 | 14290,00 (devise historique non vérifiée) | menagere |



