
Imprimantes Multifonctions
♡ Mes favorisSe connecterEpson ITS L1300,A3+30ppm Mono,17ppm Couleur, USB (C11CD81403). Retrouvez l’ensemble des caractéristiques et comparez les offres vérifiées des marchands au Maroc sur Bch7al.
Pas assez de relevés sur cette période.
9 offres vérifiées au Maroc. Redirection directe vers le site du marchand.
| Classement | Marchand | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| ★ Meilleur prix |
prixmaroc
|
2 730,38 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #2 |
|
4 900,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #3 |
|
5 070,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #4 |
|
5 460,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #5 |
htsure
|
6 008,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #6 |
|
6 190,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #7 |
bestmark
Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11
|
6 324,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #8 |
|
6 594,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #9 |
lafourniture
Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11
|
6 679,20 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé | Source / Marchand |
|---|---|---|
| 29/09/2026 | 6199,00 DH | iris |
| 24/09/2026 | 5300,00 DH | tabtel |
| 22/09/2026 | 5460,00 DH | etceinfo |
| 03/06/2020 | 5070,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 20/05/2020 | 4900,00 (devise historique non vérifiée) | technoplace |
| 20/05/2020 | 5260,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 20/05/2020 | 2730,38 (devise historique non vérifiée) | prixmaroc |
| 22/03/2020 | 5070,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 22/03/2020 | 1760,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 22/03/2020 | 5070,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 25/08/2019 | 2730,38 (devise historique non vérifiée) | prixmaroc |
| 25/08/2019 | 2730,38 (devise historique non vérifiée) | prixmaroc |
| 19/08/2019 | 2730,38 (devise historique non vérifiée) | prixmaroc |
| 14/08/2019 | 6324,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 14/08/2019 | 6324,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 30/09/2018 | 6270,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 19/08/2018 | 6270,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 13/08/2018 | 6324,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 6324,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 6324,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |



