
Imprimantes Multifonctions
♡ Mes favorisSe connecterImpression, copie, numérisation, télécopie - Laser - Vitesse : Jusqu'à 16 ppm - Qualité : Jusqu'à 600 x 600 ppp - Écran LCD 2 lignes - Ethernet - Wifi - Impression recto/verso Manuelle - Format : Jusqu'au format A4 - Télécopieur - Photocopieur - Scanner
Pas assez de relevés sur cette période.
2 offres vérifiées au Maroc. Redirection directe vers le site du marchand.
| Classement | Marchand | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| ★ Meilleur prix |
|
3 350,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #2 |
|
3 940,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé | Source / Marchand |
|---|---|---|
| 03/06/2020 | 3940,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 24/05/2020 | 0,00 (devise historique non vérifiée) | virginmegastore |
| 24/05/2020 | 3350,00 (devise historique non vérifiée) | technoplace |
| 24/05/2020 | 0,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 24/05/2020 | 3940,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 22/03/2020 | 3940,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 22/03/2020 | 3940,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 17/08/2019 | 4150,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 17/08/2019 | 4150,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 15/08/2019 | 3690,00 (devise historique non vérifiée) | virginmegastore |
| 14/08/2019 | 3660,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 14/08/2019 | 3660,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 14/08/2019 | 3660,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 30/09/2018 | 4116,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 19/08/2018 | 3740,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 13/08/2018 | 3710,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 12/08/2018 | 3710,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 21/07/2018 | 3640,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 20/05/2018 | 4116,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 02/05/2018 | 3810,00 (devise historique non vérifiée) | iris |



