Imprimantes Multifonctions
MULTIFONCTION LASER MFC-8510DN MONOCHROME 4EN1
BROTHER
MFC-8510DN
0 Avis 
6 650,00 DH
2019-08-12 01:03:23
2020-05-23 21:30:49
2020-05-23 21:31:02
2018-01-27 05:51:50
| Vitesse d'impression noire (normale, A4) | Jusqu'à 22 ppm |
| Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt) | En 7,3 secondes seulement |
| Cycle d'utilisation (mensuel, A4) | Jusqu'à 10 000 pages |
| Volume de pages mensuel recommandé | 150 à 1 500 |
| Technologie d'impression | Laser |
| Qualité d'impression noire (optimale) | Jusqu'à 600 x 600 ppp, HP FastRes 1200 (qualité 1 200 ppp) |
| Ecran | LCD 2 lignes |
| Fonction HP ePrint | Oui |
| Fonctionnalité d'impression mobile | Apple AirPrint™ HP ePrint Google Cloud Print 2.0 Certification Mopria Wi-Fi Direct® |
| Fonctionnalités sans fil | Standard (Wi-Fi 802.11b/g/n) |
| Connectivité, standard | Port USB 2.0 haut débit (périphérique) Port réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré Sans fil |
| Prêt pour le réseau | Standard (Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer Windows Vista® : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8 Apple® OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Go d'espace disponible sur le disque dur, Internet requis, Linux USB (pour en savoir plus, consultez le site http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
| Compatibilité des cartes mémoire | Non |
| Mémoire, standard | 256 Mo |
| Mémoire, maximale | 256 Mo |
| Disque dur | Non |
| Gestion d'introduction du papier, standard | Bac d'alimentation de 150 feuilles |
| Gestion de sortie du papier, standard | Bac de réception (100 feuilles) |
| Impression recto verso | recto verso manuel |
| Formats de supports pris en charge | A4 A5 A6 B5 (JIS) |
| Types de supports | Papier (laser, ordinaire, photo, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, cartes postales |
| Type de scanner | À plat |
| Résolution de numérisation, optique | Jusqu'à 600 ppp (couleur, à plat) Jusqu'à 1 200 ppp (monochrome, à plat) |
| Taille de numérisation, maximum | 215,9 x 297 mm |
| Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso | Non |
| Capacité du bac d'alimentation automatique | Non |
| Communication numérique - Fonctionnalités standard | Non |
| Vitesse de copie (noir, qualité normale, A4) | Jusqu'à 22 cpm |
| Résolution de la copie (texte noir) | 600 x 600 ppp |
| Paramètres de réduction/agrandissement de copies | 25 à 400 % |
| Performance énergétique | Certifié ENERGY STAR® Blue Angel EPEAT® Silver |
| Plage de températures en fonctionnement | 15 à 32,5°C |
| Plage d'humidité de fonctionnement | 30 à 70% HR |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 398 x 288 x 231,1 mm |
| Dimensions maximales (L x P x H) | 398 x 482 x 387,9 mm |
| Poids | 6,8 kg |
| Garantie | Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région. |
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.