Imprimantes Matricielle
Imprimante matricielle à impact Epson LQ-630
C11C480019
0 Avis 
6 391,00 DH
Imprimante | ||
Vitesse d'impression | Jusqu'à 480 caractères/s - brouillon - 10 cpi Jusqu'à 360 caractères/s - brouillon - 12 cpi Jusqu'à 360 caractères/s - brouillon - 10 cpi Jusqu'à 180 caractères/s - near letter - 12 cpi Jusqu'à 180 caractères/s - near letter - 10 cpi Jusqu'à 432 caractères/s - brouillon - 12 cpi Jusqu'à 144 caractères/s - letter - 12 cpi Jusqu'à 120 caractères/s - letter - 10 cpi Jusqu'à 576 caractères/s - brouillon - 12 cpi | |
Périphériques intégrés | Lecteur/enregistreur de cartes à pistes magnétiques | |
Technologie de connectivité | Filaire | |
Interface | Parallèle, USB, série | |
Langage(s) d'impression | EPSON ESC/P 2, IBM PPDS, Olivetti PR2 | |
Polices incluses | 2 x Bitmap 8 x code à barres 4 x vectorisé(es) 9 x LQ | |
Codes à barres | Industriel 2 de 5, Code 39, NW-7, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Entrelacé 2 de 5, Postnet | |
RAM | ||
RAM installée (max.) | 64 Ko | |
Gestion du support | ||
Type de support | Papier ordinaire, carnet de banque | |
Taille minimale du support (personnalisée) | 67 mm | |
Taille maximum du support (personnalisée) | 245 mm x 297 mm | |
Formats standard reconnus | 65 x 67 mm, 245 x 297 mm | |
Poids du support | 52 g/m2 - 157 g/m2 | |
Nombre maxi de feuilles par liasse | 7 | |
Extension/connectivité | ||
Connexions | 1 x parallèle 1 x RS-232 1 x USB | |
Divers | ||
Fiabilité MTBF | 10,000 heure(s) | |
Works with Windows Vista | Les appareils et logiciels qui portent ce logo "Works with Windows Vista" ont été testés pour la compatibilité basique avec les PCs en marche. | |
Alimentation | ||
Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne | |
Tension requise | CA 230V | |
Fréquence requise | 50/60 Hz | |
Consommation électrique | 60 Watt | |
Consommation en veille / sommeil | 8 Watt | |
Logiciels / Configuration requise | ||
Système d'exploitation requis | Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP | |
Normes environnementales | ||
Labellisation ENERGY STAR | Oui | |
Caractéristiques d'environnement | ||
Emission sonore (active) | 53 dBA | |
Dimensions et poids | ||
Largeur | 38.4 cm | |
Profondeur | 28 cm | |
Hauteur | 20.3 cm | |
Poids | 8.7 kg |
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.