Imprimantes Matricielle
Imprimante matricielle Epson FX-2190II à impact 9 aiguilles...
C11CF38401
0 Avis 
11 440,00 DH
Imprimante | ||
Vitesse d'impression | Jusqu'à 480 caractères/s - brouillon - 10 cpi Jusqu'à 360 caractères/s - brouillon - 12 cpi Jusqu'à 360 caractères/s - brouillon - 10 cpi Jusqu'à 180 caractères/s - near letter - 12 cpi Jusqu'à 180 caractères/s - near letter - 10 cpi Jusqu'à 432 caractères/s - brouillon - 12 cpi Jusqu'à 144 caractères/s - letter - 12 cpi Jusqu'à 120 caractères/s - letter - 10 cpi Jusqu'à 576 caractères/s - brouillon - 12 cpi | |
Périphériques intégrés | Lecteur MICR, lecteur/enregistreur de cartes à pistes magnétiques | |
Technologie de connectivité | Filaire | |
Interface | Parallèle, USB, série | |
Langage(s) d'impression | EPSON ESC/P 2, IBM PPDS, Olivetti PR2 | |
RAM | ||
RAM installée (max.) | 128 Ko | |
Gestion du support | ||
Type de support | Papier ordinaire, carnet de banque | |
Classe de taille de support | A4 | |
Taille de support max. | A4 (210 x 297 mm) | |
Nombre maxi de feuilles par liasse | 7 | |
Scanner | ||
Type | Scanner de documents - intégré(e) | |
Profondeur des niveaux de gris | 8 bits (256 couleurs) | |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) | |
Résolution interpolée/optique | 600 | |
Extension/connectivité | ||
Connexions | 1 x parallèle 1 x RS-232 1 x USB 2.0 - USB à 4 broches, type B | |
Divers | ||
Fiabilité MTBF | 10,000 heure(s) | |
Works with Windows Vista | Les appareils et logiciels qui portent ce logo "Works with Windows Vista" ont été testés pour la compatibilité basique avec les PCs en marche. | |
Alimentation | ||
Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne | |
Tension requise | CA 230V | |
Fréquence requise | 50/60 Hz | |
Consommation électrique | 64 Watt | |
Logiciels / Configuration requise | ||
Système d'exploitation requis | Windows XP Professionnel SP2, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7 Professionnel, Microsoft Windows 7 Édition Intégrale, Microsoft Windows 7 Entreprise, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x32 and x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x32 and x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise, Microsoft Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Vista Professionnel SP1, Microsoft Windows Vista Intégrale SP1, Microsoft Windows Vista Enterprise SP1 | |
Normes environnementales | ||
Labellisation ENERGY STAR | Oui | |
Garantie du fabricant | ||
Services & maintenance | Garantie de 1 an | |
Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 1 an | |
Caractéristiques d'environnement | ||
Emission sonore (active) | 55 dBA | |
Dimensions et poids | ||
Largeur | 38.4 cm | |
Profondeur | 28 cm | |
Hauteur | 20.3 cm | |
Poids | 9.2 kg |
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.