Fonctions | Impression |
---|---|
Technologie d'impression | Laser |
Cartouches d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Vitesse d'impression noir | Jusqu'à 33 ppm (A4) |
Vitesse d'impression couleur | Jusqu'à 33 ppm (A4) |
Qualité d'impression noire | Jusqu'à 9600 x 600 ppp |
Qualité d'impression couleur | Jusqu'à 9600 x 600 ppp |
Écran | LCD |
Cycle d'utilisation | Jusqu'à 120000 pages par mois |
Connectivité | USB 2.0 , Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Impression recto/verso | Oui |
Capacité bac papier | 500 feuilles |
Formats de supports pris en charge | 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14") |
Types de support pris en charge | papier bond, Card stock, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences |
Dimensions (l x p x h) | 446 x 481 x 464 mm |
Poids net | 30.4 kg |
Mémoire installée | 384 MB |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 7 (32/64) / 2008 (32/64) / Vista (32/64) / 2003 (32/64) / XP (32/64) / 2000 [Linux] RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64), Fedora 5 ~ 13 (32/64), SuSE Linux 10.1 (32 bit), OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64), Mandriva 2007, ... 2010 (32/64), Ubuntu 6.06 ... 10.04 (32/64), SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64), Debian 4.0, 5.0 (32/64) [MAC] Mac OS X 10.3 ~ 10.6 [Unix] Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 |
Imprimante laser couleur Samsung CLP-775ND/XSG
(0)
- Ecrire un avis Ecrire un avis
4 110,00 DH
TTC
Imprimante laser couleur - Vitesse d'impression : 33 ppm (noir), 33 ppm (couleur) - Cartouches d'impression : 4 (Noir, Cyan, Magenta, Jaune) - USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 - Écran LCD - Impression recto/verso - Bac papier 500 feuilles - Mémoire installée: 384 MB - 30.4 kg
Comparer les prix
Désignation du produit du marchand*
Prix (TVA incluse)*
Paiement
Livraison
Rating
Marchands/offre
Description
Détails du produit
CLP-775ND/XSG
12 autres produits dans la même catégorie :
Avis des clients Tous les avis
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.