
Imprimantes Jet D'encre
♡ Mes favorisSe connecterImprimante A4 multifonction 3-en-1 Couleur EPSON L382. Retrouvez l’ensemble des caractéristiques et comparez les offres vérifiées des marchands au Maroc sur Bch7al.
Pas assez de relevés sur cette période.
5 offres vérifiées au Maroc. Redirection directe vers le site du marchand.
| Classement | Marchand | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| ★ Meilleur prix |
|
2 010,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #2 |
bestmark
Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11
|
2 028,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #3 |
|
2 440,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #4 |
lafourniture
Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11
|
2 662,80 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #5 |
electroplanet
Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11
|
2 890,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé | Source / Marchand |
|---|---|---|
| 24/05/2020 | 2010,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 24/05/2020 | 2028,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 23/05/2020 | 2010,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 23/05/2020 | 2028,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 22/03/2020 | 2010,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 22/03/2020 | 2010,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 19/08/2019 | 2890,00 (devise historique non vérifiée) | electroplanet |
| 18/08/2019 | 2890,00 (devise historique non vérifiée) | electroplanet |
| 17/08/2019 | 2010,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 17/08/2019 | 2010,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 17/08/2019 | 2010,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 14/08/2019 | 2690,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 14/08/2019 | 2724,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 14/08/2019 | 2724,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 14/08/2019 | 2690,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 14/08/2019 | 2690,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 30/09/2018 | 2300,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 30/09/2018 | 2724,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 30/09/2018 | 2440,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 30/09/2018 | 2724,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |



