Copieur
Copieur Multifonction Couleur d'entreprise Canon imageRUNNER C1225iF
9548B008AA
0 Avis 
11 658,33 DH
Marque | : Canon |
---|---|
Format maximal de l'original | : A3 |
Cassette | : Cassettes 1 à 4 : A3 à A5R, dimension libre (Cassette 1 : 148 ×182 mm à 297 x 457 mm, Cassettes 2-4 : 140 x 182 mm à 305 x 457 mm). Bypass : SRA3 à A5R, dimension libre (99 ×140 mm " 320 x 457 mm) |
Plateau d'alimentation | : Non |
Résolution | : Lecture : 600 dpi x 600 dpi, Copie : 600 dpi x 600 dpi Impression : 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi*, 9600 dpi (émulation) x 600 dpi - 256 gradations |
Vitesse de copie/impression | : A4 : 30 cpm; A3 : 15 cpm; A4R : 20 cpm; A5R : 30 cpm |
Taux d'agrandissement | : Zoom : 25 " 400 % (Rapport de zoom par pas de 1 %) |
Temps de sortie de la 1 ère copie | : NB : 5,9 secondes, couleur 8,9 secondes |
Grammage des supports | : Cassette 1 : 64 à 120 g/m2, Cassettes 2-4 : 64-163 g/m2 - Bypass : 64 à 220 g/m2 - Recto-verso : 64 à 120 g/m2 |
Capacité papier | : Standard : 250 feuilles + 550 feuilles dans les cassettes (800 feuilles) Bypass : 100 feuilles En option : 550 feuilles x 2 cassettes (1 100 feuilles) Capacité papier maximale : 2 000 feuilles |
PDL | : Non |
Mémoire | : RAM : 1GB + 1GB (total: 2GB) |
Disque dur | : Flash 4 Go |
Polices PostScript | : Non |
Polices PCL | : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap |
Processeur | : Non |
Système d'exploitation supportés | : Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008 / Windows 7/ Server 2008 R2 |
UFRII | : Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 et ultérieur) |
Protocole réseau | : Prise en charge TCP/IP (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/ SPX (NDS, Bindery), AppleTalk, IPv4/IPv6 |
Récupération de données numérisées | : Via le pilote réseau TWAIN (75 à 600 dpi en noir et blanc et en couleur) |
PS | : Windows 2000/ XP / Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 et ultérieur) |
Mac-PPD | : MAC OS 9.1 et ultérieur, MAC OS X (10.2.8 et ultérieur) |
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.