
ADATA
Ref. ADATA_USB16GR
Garantie 12 mois
Clé USB Adata 16GB 2.0 Rouge
ADATA USB3.0 16GB USB Flash Drive (Black) - Avec cette haute vitesse USB3.0 16GB USB flash drive, vous pouvez stocker une grande quantité de données.
Évolution du meilleur prix
Pas assez de relevés sur cette période.
Meilleur prix constaté
96,00 DH
DH
Chez iris
✓ Relevé vérifié
Voir l’offre chez le marchand
3 offres vérifiées au Maroc. Redirection directe vers le site du marchand.
Comparer les offres des marchands (3)
Prix en dirhams marocains| Classement | Marchand | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| ★ Meilleur prix |
|
96,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #2 |
bestmark
Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11
|
99,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #3 |
electroplanet
Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11
|
1 249,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
Consulter les relevés historiques (20)
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé | Source / Marchand |
|---|---|---|
| 24/05/2020 | 1249,00 (devise historique non vérifiée) | electroplanet |
| 24/05/2020 | 99,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 24/05/2020 | 90,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 19/08/2019 | 99,00 (devise historique non vérifiée) | electroplanet |
| 18/08/2019 | 99,00 (devise historique non vérifiée) | electroplanet |
| 14/08/2019 | 145,50 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 14/08/2019 | 99,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 99,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 99,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 02/05/2018 | 99,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 02/05/2018 | 99,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 02/05/2018 | 99,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 01/05/2018 | 99,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 01/05/2018 | 99,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 01/05/2018 | 99,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 01/05/2018 | 99,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 01/05/2018 | 99,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 01/05/2018 | 99,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 01/05/2018 | 99,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 01/05/2018 | 99,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
♡


