
ADATA
Ref. ADATA_AUV130-16G-RGD
Garantie 12 mois
ADATA_AUV130-16G-RGD AUV130 CLE USB Adata Flash Metal Golden 2.0 16 gb
Version de USB USB 2.0 Capacidad de USB 16GB Color Champagne Categoria Memorias USB
Évolution du meilleur prix
Pas assez de relevés sur cette période.
Meilleur prix constaté
95,76 DH
DH
Chez technoplace
✓ Relevé vérifié
Voir l’offre chez le marchand
4 offres vérifiées au Maroc. Redirection directe vers le site du marchand.
Comparer les offres des marchands (4)
Prix en dirhams marocains| Classement | Marchand | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| ★ Meilleur prix |
|
95,76 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #2 |
bestmark
Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11
|
97,50 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #3 |
electroplanet
Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11
|
139,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #4 |
|
145,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
Consulter les relevés historiques (20)
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé | Source / Marchand |
|---|---|---|
| 23/05/2020 | 139,00 (devise historique non vérifiée) | electroplanet |
| 23/05/2020 | 145,00 (devise historique non vérifiée) | boutika |
| 23/05/2020 | 97,50 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 23/05/2020 | 95,76 (devise historique non vérifiée) | technoplace |
| 22/03/2020 | 95,76 (devise historique non vérifiée) | technoplace |
| 22/03/2020 | 95,76 (devise historique non vérifiée) | technoplace |
| 22/03/2020 | 95,76 (devise historique non vérifiée) | technoplace |
| 22/03/2020 | 95,76 (devise historique non vérifiée) | technoplace |
| 23/08/2019 | 145,00 (devise historique non vérifiée) | boutika |
| 19/08/2019 | 159,00 (devise historique non vérifiée) | electroplanet |
| 19/08/2019 | 145,00 (devise historique non vérifiée) | boutika |
| 18/08/2019 | 159,00 (devise historique non vérifiée) | electroplanet |
| 17/08/2019 | 145,00 (devise historique non vérifiée) | boutika |
| 14/08/2019 | 97,50 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 102,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 102,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 27/01/2018 | 102,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 27/01/2018 | 102,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 27/01/2018 | 102,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 27/01/2018 | 102,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
♡


