
Cartouche D'encre
♡ Mes favorisSe connecterHP 652. Cartouche d'impression, couleurs: Noir, Compatibilité de marque: HP, Rendement par page de l'encre noire: 360 pages. Largeur du colis: 11,3 cm, Profondeur du colis: 3,7 cm, Hauteur du colis: 11,5 cm
Pas assez de relevés sur cette période.
8 offres vérifiées au Maroc. Redirection directe vers le site du marchand.
| Classement | Marchand | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| ★ Meilleur prix | technoplace Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11 | 160,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #2 | iris Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11 | 189,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #3 | bestmark Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11 | 190,80 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #4 | linksolutions Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11 | 199,20 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #5 | lafourniture Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11 | 218,40 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #6 | htsure Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11 | 225,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #7 | Networkservice Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11 | 256,80 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #8 | prixmaroc Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11 | 693,60 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé | Source / Marchand |
|---|---|---|
| 20/05/2020 | 160,00 (devise historique non vérifiée) | technoplace |
| 20/05/2020 | 155,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 20/05/2020 | 693,60 (devise historique non vérifiée) | prixmaroc |
| 22/03/2020 | 189,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 22/03/2020 | 189,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 25/08/2019 | 693,60 (devise historique non vérifiée) | prixmaroc |
| 25/08/2019 | 13960,80 (devise historique non vérifiée) | prixmaroc |
| 25/08/2019 | 573,60 (devise historique non vérifiée) | prixmaroc |
| 19/08/2019 | 693,60 (devise historique non vérifiée) | prixmaroc |
| 19/08/2019 | 13960,80 (devise historique non vérifiée) | prixmaroc |
| 19/08/2019 | 573,60 (devise historique non vérifiée) | prixmaroc |
| 15/08/2019 | 189,00 (devise historique non vérifiée) | virginmegastore |
| 14/08/2019 | 190,80 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 30/09/2018 | 143,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 19/08/2018 | 160,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 13/08/2018 | 160,14 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 160,14 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 12/08/2018 | 160,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 21/07/2018 | 145,00 (devise historique non vérifiée) | iris |
| 20/05/2018 | 145,00 (devise historique non vérifiée) | iris |



