
Accessoire Audio
♡ Mes favorisSe connecterConnectivitéInterface de sortie *USB 2.0Interne *Port ExpressCardType de logement de CardBus PCMCIAquantité de Ports USB 2.01 ConnectivitéConnecteur(s)1 x Lightning, 1 x USB CouleurCouleurBlanc Autres caractéristiquesConnectivitéAvec filCompatibilitéiPhone 5iPod touch 5th geniPod nano 7th gen
Pas assez de relevés sur cette période.
3 offres vérifiées au Maroc. Redirection directe vers le site du marchand.
| Classement | Marchand | Prix | Action |
|---|---|---|---|
| ★ Meilleur prix |
bestmark
Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11
|
190,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #2 |
virginmegastore
Vérifiée le 21/09/2026 à 10:11
|
239,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
| #3 |
|
249,00 DH Livraison à confirmer chez le marchand | Voir l’offre ↗ |
Ces relevés datés ne prouvent pas la disponibilité actuelle du produit.
| Date | Prix relevé | Source / Marchand |
|---|---|---|
| 23/05/2020 | 0,00 (devise historique non vérifiée) | tabtel |
| 23/05/2020 | 190,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 23/05/2020 | 0,00 (devise historique non vérifiée) | tabtel |
| 23/05/2020 | 0,00 (devise historique non vérifiée) | virginmegastore |
| 15/08/2019 | 239,00 (devise historique non vérifiée) | virginmegastore |
| 15/08/2019 | 239,00 (devise historique non vérifiée) | virginmegastore |
| 14/08/2019 | 190,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 14/08/2019 | 190,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 14/08/2018 | 359,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 14/08/2018 | 359,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 359,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 13/08/2018 | 359,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 04/05/2018 | 359,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 04/05/2018 | 359,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 04/05/2018 | 359,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 04/05/2018 | 359,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 04/05/2018 | 359,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 03/05/2018 | 359,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 03/05/2018 | 359,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |
| 03/05/2018 | 359,00 (devise historique non vérifiée) | bestmark |



