| Capacité | 256 Go |
| Cache | NC |
| Lecture | 520 Mo/s |
| Écriture | 290 Mo/s |
| Lecture 4K aléatoire | 68000 IOPS |
| Écriture 4K aléatoire | 69000 IOPS |
| Mémoire | NC, MLC, NC , NC |
| Contrôleur | JMicron JMF667H |
| Durée de vie minimale garantie | NC |
| Particularité | NC |
| Poids | 36 g |
| Hauteur | NC |
| Kit fourni | non |
| Garantie | NC NC |
Comparer les prix
Désignation du produit du marchand*
Prix (TVA incluse)*
Paiement
Livraison
Rating
Marchands/offre
Description
Détails du produit
TS256GSSD340
Avis des clients Tous les avis
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.